PEEK 튜브 1/16” 튜브 연결
Chromasir의 PEEK 튜빙은 액체 크로마토그래피에 이상적인 도구입니다. 고성능 액체 크로마토그래피에서는 다양한 시약이 매우 높은 압력으로 전송되므로 분석을 진행하려면 적합한 PEEK 튜브가 필요합니다. 당사의 PEEK 튜빙은 고압을 견딜 수 있는 높은 기계적 강도, 400bar까지 우수한 내화학성, 금속 이온 용출이 없습니다. PEEK 튜브는 손으로 조이는 피팅과 함께 사용할 수 있습니다. 융점 350℃로 고온에 대한 저항력이 뛰어납니다. 또한 PEEK 튜빙은 진한 황산 및 진한 질산에서 사용하지 마십시오. DMSO, 디클로로메탄 및 THF에서는 튜빙이 팽창하므로 사용하지 마십시오. PEEK 튜빙의 색상은 다양한 튜빙 내경 표시를 나타내는 일종의 잉크입니다. 사용 중에 잉크가 닳을 수 있으며 이는 분석 실험의 정상적인 사용에 영향을 미치지 않습니다.
이름 | 부분. 아니요 | 차원 | 길이 | 색상 |
PEEK 튜빙 | CPG-0161000 | 1/16"OD 1.0mm ID | 1M | 회색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0167500 | 1/16"OD 0.75mm ID | 1M | 녹색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0165000 | 1/16"OD 0.50mm ID | 1M | 노란색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0162500 | 1/16"OD 0.25mm ID | 1M | 파란색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0161800 | 1/16"OD 0.18mm ID | 1M | 자연스러운 |
PEEK 튜빙 | CPG-0161300 | 1/16"OD 0.13mm ID | 1M | 빨간색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0161005 | 1/16"OD 1.0mm ID | 5M | 회색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0167505 | 1/16"OD 0.75mm ID | 5M | 녹색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0165005 | 1/16"OD 0.50mm ID | 5M | 노란색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0162505 | 1/16"OD 0.15mm ID | 5M | 파란색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0161805 | 1/16"OD 0.18mm ID | 5M | 자연스러운 |
PEEK 튜빙 | CPG-0161305 | 1/16"OD 0.13mm ID | 5M | 빨간색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0161010 | 1/16"OD 1.0mm ID | 10M | 회색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0167510 | 1/16"OD 0.75mm ID | 10M | 녹색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0165010 | 1/16"OD 0.50mm ID | 10M | 노란색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0162510 | 1/16"OD 0.25mm ID | 10M | 파란색 |
PEEK 튜빙 | CPG-0161810 | 1/16"OD 0.18mm ID | 10M | 자연스러운 |
PEEK 튜빙 | CPG-0161310 | 1/16"OD 0.13mm ID | 10M | 빨간색 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.